Iniciará vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años en cinco municipios
PUEBLA, Pue. – Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) convocan a menores de 5 a 11 años 11 meses cumplidos, de los municipios de Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Coronango y Huejotzingo a acudir a la jornada de vacunación contra la COVID-19 del miércoles 27 al viernes 29 de julio.
Para esta jornada estarán disponibles 17 módulos de aplicación del biológico Pfizer-BioNTech, donde podrán acudir madres y padres de familia y/o tutores con sus hijas y/o hijos, respetando el municipio donde viven, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.
Cabe destacar que los menores deberán ir acompañados de un solo padre o tutor para ingresar a la unidad médica; los detalles de la vacunación podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
Día | Inicial del primer apellido | |
Miércoles 27 de julio | A, B, C, D, E, F, G, | |
Jueves 28 de julio | H, I, J, K, L, M, N, | |
Viernes 29 de julio | Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |
Las instituciones que conforman el órgano colegiado señalan que madres y padres de familia deben tomar en cuenta que los menores que hayan sido vacunados con algún otro esquema de tratamiento viral 14 días previos (excepto influenza) o tengan un cuadro activo y/o que continúen con síntomas de SARS-CoV-2, presenten temperatura corporal mayor a 38° C y tengan trastornos de tipo hemorrágico, no podrán recibir la vacuna por seguridad.
Requisitos primera dosis pediátrica
• Tener 5 años cumplidos hasta 11 años con 11 meses.
• Llevar impresa la carta de consentimiento informado.
• Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Copia de identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses.
Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación son: dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos, los cuales pueden ser de intensidad moderada y podrán tratarse únicamente con paracetamol. En caso de que persistan las molestias es necesario acudir a la unidad médica más cercana.
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
ATLIXCO | Centro de Salud Trinidad Tepango | Carretera Interserrana Zacatlán – Zapotitlán, sin número, Pueblo Tepango De Rodríguez. |
ATLIXCO | Centro de Salud Urbano del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte | Carretera Puebla-Izúcar De Matamoros número 107, San Juan Tejaluca. |
ATLIXCO | Centro de Salud Santa Ana Yancuitlalpan | Calle Reforma, sin número, Pueblo La Magdalena Yancuitlalpan, entre calle Adolfo López Mateos, y calle 16 de Septiembre. |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | CESSA San Martín Texmelucan | Calle Texmol, número 2, colonia La Huerta, San Martín Texmelucan. |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Centro de Salud Santa María Moyotzingo | Calle 16 de septiembre, número 14, colonia Chalco, entre Avenida Revolución y calle Álvaro Obregón Sur. |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Centro de Salud San Rafael Tlanalapan | Avenida Central, número 1, Pueblo San Rafael Tlanalapan, entre calle Vicente Guerrero. |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Centro de Salud San Juan Tuxco | Calle 2 de abril, número 1, Pueblo San Juan Tuxco, entre calle Independencia y calle 20 de Noviembre. |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Centro de Salud San Cristóbal Tepatlaxco | Calle Vicente Guerrero, sin número, Pueblo Centro (Tepatlaxco), entre calle Domingo Arenas y calle Carrillo Puerto. |
IZÚCAR DE MATAMOROS | Oficina Jurisdiccional Izúcar de Matamoros | Calle Chabacano, sin número, Fraccionamiento Rancho Juanitos, entre carretera Izúcar de Matamoros-Amayuca y calle Limones. |
IZÚCAR DE MATAMOROS | Centro de Salud Matzaco | Calle Plaza Principal, número 1, Pueblo Matzaco, entre calle Emiliano Zapata y calle Niño Perdido. |
IZÚCAR DE MATAMOROS | Centro de Salud San Lucas Colucan | Calle Benito Juárez, número 24, Pueblo San Lucas Colucan, entre calle Zaragoza y calle Independencia. |
CORONANGO | Centro de Salud San Francisco Ocotlán | Calle Vicente Guerrero, número 340, San Francisco Ocotlán. |
CORONANGO | Centro de Salud Santa María Coronango | Calle Pensador Mexicano, número 902, Pueblo Santa María Coronango, entre calle Francisco Villa, y calle Lázaro Cárdenas. |
Redacción.